Champions League 2021 / 2022
Bảng A |
|||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Man City | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 12 |
2 | PSG | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 11 |
3 | Leipzig | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 | 7 |
4 | Club Brugge KV | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 20 | – 14 | 4 |
Champions League 2021 / 2022Bảng B | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Liverpool FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 18 |
2 | Atlético Madrid | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | – 1 | 7 |
3 | FC Porto | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | – 7 | 5 |
4 | AC Milan | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | – 3 | 4 |
Champions League 2021 / 2022Bảng C | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | AFC Ajax | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 18 |
2 | Sporting Lisbon | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 12 | 2 | 9 |
3 | Dortmund | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | – 1 | 9 |
4 | Beşiktaş | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 19 | – 16 | 0 |
Champions League 2021 / 2022Bảng D | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Real Madrid | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 15 |
2 | Inter | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 10 |
3 | FC Sheriff | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | – 4 | 7 |
4 | Shakhtar Donetsk | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | – 10 | 2 |
Champions League 2021 / 2022Bảng E | |||||||||
# | Tên Đội | ST |
T |
H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Bayern München | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 18 |
2 | SL Benfica | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | – 2 | 8 |
3 | FC Barcelona | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | – 7 | 7 |
4 | Dinamo Kiev | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | – 10 | 1 |
Champions League 2021 / 2022Bảng F | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Man Utd | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 11 |
2 | Villarreal CF | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 7 |
3 | Atalanta | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 10 | 0 | 6 |
4 | BSC Young Boys | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | – 5 | 5 |
Champions League 2021 / 2022Bảng G | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Lille OSC | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 |
2 | RB Salzburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 |
3 | Sevilla FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
4 | Wolfsburg | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | – 5 | 5 |
Champions League 2021 / 2022Bảng H | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Juventus | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 15 |
2 | Chelsea | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 13 |
3 | Zenit St. Petersburg | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 5 |
4 | Malmö FF | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 14 | – 13 | 1 |
Lượt trận cuối ở 4 bảng E, G và H vừa khép lại rạng sáng nay, đã xác lập thêm 3 suất giành quyền vào vòng knock-out Champions League mùa giải 2021 – 2022 .
Trong khi đó, cặp đấu giữa Atalanta vs Villarreal thuộc bảng F phải lùi lại một ngày vì thời tiết xấu. Đây được xem là trận “chung kết” bảng đấu bởi vì ngoàiMUđã chính thức có được ngôi đầu sau khi hòa 1-1 với Young Boys thì kết quả cặp đấu này sẽ xác định Villarreal (7 điểm) hoặc Atalanta (6 điểm) đoạt tấm vé cuối cùng vào vòng 1/8.
Thua Bayern 0-3 khiến Barca xuống chơi ở Europa League |
Cay đắng nhất thuộc về Barcelona sau khi họ nhận thất bại 0-3 trên sân của Bayern Munich ở trận đấu quyết định hành động, trong khi đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu là Benfica vượt qua Dynamo Kyiv 2-0 .Kết quả này khiến Xavi và những học trò chỉ xếp thứ 3 bảng E và phải xuống chơi ở Europa League. Đây là lần tiên phong sau 17 năm, Barca không góp mặt ở vòng knock-out Champions League .Ở bảng G, Lille và RB Salzburg xuất sắc giành vé đi tiếp khi hai CLB này đều có được thắng lợi trước đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu trực tiếp là Wolfsburg và Sevilla .Một giật mình khác trong đêm qua là việc Chelsea bị Zenit cầm hòa với tỷ số 3-3, trong khi Juventus vượt mặt Malmo 1-0 để chiếm ngôi đầu bảng H của The Blues .Như vậy, sau loạt trận rạng sáng nay, 15/16 đội mạnh nhất có vé vòng 1/8 gồm : Man City, Liverpool, Ajax Amsterdam, Real Madrid, PSG, Sporting Lisbon, Inter Milan, MU, Bayern Munich, Chelsea, Juventus, Atletico Madrid, Benfica, Lille, Salzburg .Cá đội xuống chơi ở Europa League gồm : Barcelona, Dortmund, Leipzig, Porto, Sevilla, Sheriff, Zenit và Atalanta / Villarreal .
Lễ bốc thăm chia cặp vòng 16 đội sẽ được diễn ra tại Nyon, Thụy Sĩ vào lúc 18h ngày 13/12 (giờ Việt Nam).
Thiên Bình
Contents
Lịch thi đấu vòng bảng Champions League 2021-2022
Lịch tranh tài Champions League 2021 – 22 – Cập nhật liên tục lịch tranh tài vòng bảng Champions League mùa giải 2021 – 2022, nhanh và đúng chuẩn .
Lịch thi đấu MU tại Champions League 2021-2022
Lịch tranh tài Champions League 2021 – 2022 – Cập nhật lịch tranh tài bóng đá của MU ở Champions League mới nhất .