Lịch thủy triều Hòn Dấu năm 2021 có rất nhiều thay đổi so với lịch thủy triều năm 2020 của Hòn Dấu. Nhưng về cơ bản thì không ảnh hướng lớn đến việc du lịch của du khách cũng như những ngư dân của Hòn Dấu. Hòn Dấu lúc đầu nằm sát bên với bán đảo Đồ Sơn nhưng bị ảnh hưởng của sự vận động thềm lục địa, một phần dãy núi đã bị tách ra khỏi bán đảo Đồ Sơn ra phía biển, sau đó hình thành lên đảo Hòn Dấu hay còn gọi là Hòn Dáu.
You watching:
Mục lụcLịch thủy triều Hòn Dấu năm 2021 như thế nào?Lịch thủy triều Hòn Dấu tháng 10 năm 2021Lịch thủy triều Hòn Dấu tháng 9 năm 2021
Contents
Lịch thủy triều Hòn Dấu năm 2021 như thế nào?
Lịch thủy triều hòn dấu năm 2021You watching: Lịch thủy triều hòn dấu năm 2021 Mục lụcLịch thủy triều Hòn Dấu năm 2021 như thế nào?Lịch thủy triều Hòn Dấu tháng 10 năm 2021Lịch thủy triều Hòn Dấu tháng 9 năm 2021
Xem thêm: Xem tử vi trọn đời tuổi Mão
Hòn Dấu là một trong những hòn đảo còn giữ được vẻ đẹp của rừng nguyên sinh ở khu vực phía Bắc Việt Nam. Toàn bộ hòn đảo được bao quanh bởi những bãi đá lớn rất đẹp. Những bãi đá này vừa đẹp lại có tác dụng ngăn thủy triều làm sói mòn hòn đảo theo thời gia.
See more: Hướng Dẫn Cách Giới Hạn Băng Thông Wifi Bằng Phần Mềm Giới Hạn Băng Thông
See more: Garena Chiến Cơ Huyền Thoại Cho Android, Download Chiến Cơ Huyền Thoại Apk Latest Version
Bài viết tham khảo:
Lịch thủy triều Hòn Dấu tháng 10 năm 2021
Lịch thủy triều Hòn Dấu ngày 1 tháng 10 năm 2021
MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:36 h | 11:52 h | 18:09 h | 12:32 h |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
0:19 h | 1.1 m | 36 |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
12:41 h | 2.7 m | 40 |
Lịch thủy triều Hòn Dấu ngày 2 tháng 10 năm 2021
MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:36 h | 11:52 h | 18:08 h | 12:31 h |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
1:07 h | 1.0 m | 46 |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
13:46 h | 2.8 m | 52 |
Lịch thủy triều Hòn Dấu ngày 3 tháng 10 năm 2021
MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:36 h | 11:52 h | 18:07 h | 12:30 h |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
2:05 h | 0.9 m | 58 |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
14:46 h | 3.0 m | 64 |
Lịch thủy triều Hòn Dấu ngày 4 tháng 10 năm 2021
MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:37 h | 11:51 h | 18:06 h | 12:29 h |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
3:10 h | 0.8 m | 70 |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
15:40 h | 3.1 m | 77 |
Lịch thủy triều Hòn Dấu ngày 5 tháng 10 năm 2021
MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:37 h | 11:51 h | 18:05 h | 12:28 h |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
4:21 h | 0.8 m | 82 |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
16:30 h | 3.1 m | 88 |
Lịch thủy triều Hòn Dấu ngày 6 tháng 10 năm 2021
MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:37 h | 11:51 h | 18:04 h | 12:26 h |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
5:32 h | 0.8 m | 92 |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
17:15 h | 3.1 m | 96 |
Lịch thủy triều Hòn Dấu ngày 7 tháng 10 năm 2021
MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:37 h | 11:50 h | 18:03 h | 12:25 h |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
6:40 h | 0.8 m | 99 |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
17:58 h | 3.0 m | 101 |
Lịch thủy triều Hòn Dấu ngày 8 tháng 10 năm 2021
MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:38 h | 11:50 h | 18:02 h | 12:24 h |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
7:47 h | 0.9 m | 101 |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
18:38 h | 2.8 m | 101 |
Lịch thủy triều Hòn Dấu ngày 9 tháng 10 năm 2021
MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:38 h | 11:50 h | 18:01 h | 12:23 h |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
8:57 h | 1.1 m | 99 |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
19:15 h | 2.5 m | 96 |
Lịch thủy triều Hòn Dấu ngày 10 tháng 10 năm 2021
MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:38 h | 11:49 h | 18:00 h | 12:22 h |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
10:20 h | 1.4 m | 91 |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
19:46 h | 2.1 m | 86 |
Lịch thủy triều Hòn Dấu ngày 11 tháng 10 năm 2021
MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:38 h | 11:49 h | 18:00 h | 12:21 h |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
0:12 h | 2.0 m | 79 |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
3:27 h | 2.1 m | 79 |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
12:22 h | 1.6 m | 72 |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
18:17 h | 1.7 m | 72 |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
22:28 h | 1.7 m | 72 |
Lịch thủy triều Hòn Dấu ngày 12 tháng 10 năm 2021
MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:39 h | 11:49 h | 17:59 h | 12:20 h |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
7:25 h | 2.3 m | 65 |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
22:07 h | 1.3 m | 58 |
Lịch thủy triều Hòn Dấu ngày 13 tháng 10 năm 2021
MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:39 h | 11:48 h | 17:58 h | 12:18 h |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
9:19 h | 2.7 m | 51 |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
22:44 h | 1.0 m | 46 |
Lịch thủy triều Hòn Dấu ngày 14 tháng 10 năm 2021
MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:39 h | 11:48 h | 17:57 h | 12:17 h |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
10:44 h | 3.0 m | 44 |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
23:33 h | 0.7 m | 44 |
Lịch thủy triều Hòn Dấu ngày 15 tháng 10 năm 2021
MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:39 h | 11:48 h | 17:56 h | 12:16 h |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
12:00 h | 3.2 m | 51 |
Lịch thủy triều Hòn Dấu ngày 16 tháng 10 năm 2021
MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:40 h | 11:47 h | 17:55 h | 12:15 h |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
0:29 h | 0.5 m | 57 |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
13:12 h | 3.4 m | 63 |
Lịch thủy triều Hòn Dấu ngày 17 tháng 10 năm 2021
MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:40 h | 11:47 h | 17:54 h | 12:14 h |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
1:31 h | 0.4 m | 69 |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
14:19 h | 3.4 m | 75 |
Lịch thủy triều Hòn Dấu ngày 18 tháng 10 năm 2021
MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:40 h | 11:46 h | 17:53 h | 12:12 h |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
2:39 h | 0.5 m | 80 |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
15:21 h | 3.4 m | 85 |
Lịch thủy triều Hòn Dấu ngày 19 tháng 10 năm 2021
MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:40 h | 11:46 h | 17:52 h | 12:11 h |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
3:55 h | 0.6 m | 89 |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
16:17 h | 3.2 m | 92 |
Lịch thủy triều Hòn Dấu ngày 20 tháng 10 năm 2021
MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:40 h | 11:46 h | 17:51 h | 12:10 h |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
5:20 h | 0.8 m | 93 |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
17:07 h | 3.0 m | 94 |
Lịch thủy triều Hòn Dấu ngày 21 tháng 10 năm 2021
MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:41 h | 11:45 h | 17:50 h | 12:9 h |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
6:49 h | 1.0 m | 94 |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
17:51 h | 2.7 m | 93 |
Lịch thủy triều Hòn Dấu ngày 22 tháng 10 năm 2021
MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:41 h | 11:45 h | 17:49 h | 12:8 h |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
8:15 h | 1.2 m | 91 |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
18:30 h | 2.4 m | 88 |
Lịch thủy triều Hòn Dấu ngày 23 tháng 10 năm 2021
MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:41 h | 11:45 h | 17:48 h | 12:7 h |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
9:41 h | 1.5 m | 85 |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
19:03 h | 2.1 m | 81 |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
22:42 h | 2.0 m | 81 |
Lịch thủy triều Hòn Dấu ngày 24 tháng 10 năm 2021
MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:41 h | 11:44 h | 17:47 h | 12:5 h |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
2:26 h | 2.1 m | 76 |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
11:19 h | 1.6 m | 76 |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
19:16 h | 1.8 m | 71 |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
21:20 h | 1.8 m | 71 |
Lịch thủy triều Hòn Dấu ngày 25 tháng 10 năm 2021
MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:42 h | 11:44 h | 17:46 h | 12:4 h |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
5:14 h | 2.2 m | 65 |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
20:36 h | 1.6 m | 59 |
Lịch thủy triều Hòn Dấu ngày 26 tháng 10 năm 2021
MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:42 h | 11:44 h | 17:45 h | 12:3 h |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
6:49 h | 2.4 m | 53 |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
21:01 h | 1.3 m | 47 |
Lịch thủy triều Hòn Dấu ngày 27 tháng 10 năm 2021
MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:42 h | 11:43 h | 17:44 h | 12:2 h |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
7:59 h | 2.6 m | 41 |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
21:37 h | 1.1 m | 36 |
Lịch thủy triều Hòn Dấu ngày 28 tháng 10 năm 2021
MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:42 h | 11:43 h | 17:44 h | 12:1 h |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
9:06 h | 2.7 m | 32 |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
22:20 h | 1.0 m | 29 |
Lịch thủy triều Hòn Dấu ngày 29 tháng 10 năm 2021
MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:43 h | 11:43 h | 17:43 h | 11:59 h |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
10:17 h | 2.8 m | 28 |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
23:10 h | 0.9 m | 29 |
Lịch thủy triều Hòn Dấu ngày 30 tháng 10 năm 2021
MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:43 h | 11:42 h | 17:42 h | 11:58 h |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
11:32 h | 2.9 m | 33 |
Lịch thủy triều Hòn Dấu tháng 9 năm 2021
Lịch thủy triều hòn dấu ngày 4 tháng 9 năm 2021
MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:27 h | 11:58 h | 18:29 h | 13:2 h |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
2:29 h | 1.1 m | 50 |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
14:46 h | 2.7 m | 54 |
Lịch thủy triều hòn dấu ngày 5 tháng 9 năm 2021
MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:28 h | 11:58 h | 18:29 h | 13:1 h |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
3:07 h | 0.9 m | 58 |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
15:27 h | 2.9 m | 63 |
Lịch thủy triều hòn dấu ngày 6 tháng 9 năm 2021
MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:28 h | 11:58 h | 18:28 h | 13:0 h |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
3:55 h | 0.7 m | 67 |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
16:11 h | 3.1 m | 71 |
Lịch thủy triều hòn dấu ngày 7 tháng 9 năm 2021
MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:28 h | 11:58 h | 18:28 h | 12:59 h |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
4:50 h | 0.6 m | 75 |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
16:56 h | 3.2 m | 79 |
Lịch thủy triều hòn dấu ngày 8 tháng 9 năm 2021
MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:29 h | 11:58 h | 18:27 h | 12:58 h |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
5:47 h | 0.6 m | 82 |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
17:39 h | 3.3 m | 84 |
Lịch thủy triều hòn dấu ngày 9 tháng 9 năm 2021
MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:29 h | 11:58 h | 18:26 h | 12:57 h |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
6:42 h | 0.5 m | 86 |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
18:21 h | 3.3 m | 88 |
Lịch thủy triều hòn dấu ngày 10 tháng 9 năm 2021
MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:29 h | 11:58 h | 18:26 h | 12:56 h |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
7:33 h | 0.5 m | 88 |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
19:00 h | 3.2 m | 88 |
Lịch thủy triều hòn dấu ngày 11 tháng 9 năm 2021
MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:30 h | 11:57 h | 18:25 h | 12:55 h |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
8:20 h | 0.6 m | 87 |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
19:36 h | 3.1 m | 86 |
Lịch thủy triều hòn dấu ngày 12 tháng 9 năm 2021
MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:30 h | 11:57 h | 18:25 h | 12:54 h |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
9:06 h | 0.8 m | 83 |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
20:09 h | 2.8 m | 80 |
Lịch thủy triều hòn dấu ngày 13 tháng 9 năm 2021
MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:30 h | 11:57 h | 18:24 h | 12:53 h |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
9:54 h | 1.1 m | 76 |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
20:33 h | 2.5 m | 72 |
Lịch thủy triều hòn dấu ngày 14 tháng 9 năm 2021
MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:31 h | 11:57 h | 18:23 h | 12:52 h |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
10:48 h | 1.5 m | 67 |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
20:17 h | 2.1 m | 62 |
Lịch thủy triều hòn dấu ngày 15 tháng 9 năm 2021
MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:31 h | 11:57 h | 18:22 h | 12:51 h |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
3:05 h | 1.8 m | 58 |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
9:20 h | 1.9 m | 58 |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
12:55 h | 1.8 m | 54 |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
16:49 h | 1.9 m | 54 |
Lịch thủy triều hòn dấu ngày 16 tháng 9 năm 2021
MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:31 h | 11:57 h | 18:22 h | 12:50 h |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
1:09 h | 1.6 m | 52 |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
11:52 h | 2.3 m | 52 |
Lịch thủy triều hòn dấu ngày 17 tháng 9 năm 2021
MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:32 h | 11:56 h | 18:21 h | 12:49 h |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
0:55 h | 1.2 m | 52 |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
12:53 h | 2.8 m | 55 |
Lịch thủy triều hòn dấu ngày 18 tháng 9 năm 2021
MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:32 h | 11:56 h | 18:20 h | 12:48 h |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
1:25 h | 0.8 m | 59 |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
13:49 h | 3.1 m | 64 |
Lịch thủy triều hòn dấu ngày 19 tháng 9 năm 2021
MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:32 h | 11:56 h | 18:19 h | 12:47 h |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
2:12 h | 0.5 m | 69 |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
14:46 h | 3.4 m | 75 |
Lịch thủy triều hòn dấu ngày 20 tháng 9 năm 2021
MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:33 h | 11:56 h | 18:19 h | 12:46 h |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
3:10 h | 0.3 m | 80 |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
15:43 h | 3.6 m | 84 |
Lịch thủy triều hòn dấu ngày 21 tháng 9 năm 2021
MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:33 h | 11:55 h | 18:18 h | 12:44 h |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
4:15 h | 0.3 m | 88 |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
16:37 h | 3.6 m | 91 |
Lịch thủy triều hòn dấu ngày 22 tháng 9 năm 2021
MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:33 h | 11:55 h | 18:17 h | 12:43 h |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
5:25 h | 0.3 m | 93 |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
17:29 h | 3.5 m | 93 |
Lịch thủy triều hòn dấu ngày 23 tháng 9 năm 2021
MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:34 h | 11:55 h | 18:16 h | 12:42 h |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
6:35 h | 0.4 m | 93 |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
18:18 h | 3.3 m | 92 |
Lịch thủy triều hòn dấu ngày 24 tháng 9 năm 2021
MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:34 h | 11:55 h | 18:16 h | 12:41 h |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
7:40 h | 0.6 m | 90 |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
19:01 h | 3.1 m | 87 |
Lịch thủy triều hòn dấu ngày 25 tháng 9 năm 2021
MẶT TRỜI MỌC | MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM | MẶT TRỜI LẶN | THỜI LƯỢNG BAN NGÀY |
5:34 h | 11:54 h | 18:15 h | 12:40 h |
NƯỚC RÒNG | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
8:42 h | 0.8 m | 84 |
NƯỚC LỚN | CHIỀU CAO | HỆ SỐ |
19:39 h | 2.8 m | 80 |
Lịch thủy triều hòn dấu ngày 26 tháng 9 năm 2021
