Theo cập nhật từ tin tức ô tô, Mitsubishi Việt Nam đã chính thức giới thiệu đến thị trường Việt phiên bản nâng cấp của Mitsubishi Attrage 2020 với diện mạo mới và nâng cấp đáng giá về nội thất. Trong lần nâng cấp này, hãng chỉ còn cung cấp hai phiên bản Attrage MT và Attrage CVT thay vì 4 phiên bản như trước.
Contents
Mitsubishi Attrage 2020 mới ra mắt Việt Nam.
Đáng chú ý quan tâm, sau tăng cấp, Mitsubishi Nước Ta đã quyết định hành động giảm giá bán niêm yết của hai phiên bản này, tương ứng 375 và 460 triệu đồng. Xe được phân phối tại Nước Ta với 3 màu thiết kế bên ngoài, gồm có xám, đỏ, trắng.
Bên cạnh đó, trước khi chính thức tung phiên bản nâng cấp, Mitsubishi Việt Nam cũng dành tặng chương trình khuyến mãi tặng gói bảo hiểm vật chất trị giá 7 triệu đồng dành cho những khách hàng đặt mua xe từ 13/03 đến hết 31/03/2020. Đây cũng là chiến lược từng được sử dụng với Outlander 2020 ra mắt vào tháng trước.
- Xem ngay: Mua xe Mitsubishi Attrage giá hấp dẫn tại đại lý
Nội thất Mitsubishi Attrage 2020.
Bảng giá xe Mitsubishi Attrage 2020 mới nhất tại Việt Nam:
Phiên bản | Giá niêm yết mới | Giá niêm yết cũ |
Attrage MT | 375.000.000 | 395.500.000 |
Attrage CVT | 460.000.000 | 475.500.000 |
Bên cạnh mức giá niêm yết, để xe lăn bánh hợp pháp trên đường, chủ sở hữu xe Mitsubishi Attrage 2020 cần chi trả thêm một số ít khoản phí sau theo lao lý :
- Phí trước bạ: 12% đối với Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ ; 11% đối với Hà tĩnh và 10% đối với TP.HCM và các tỉnh khác
- Phí đăng ký biển số: 20.000.000 đồng đối với Hà Nội và TP. HCM; 1.000.000 đồng đối với các tỉnh thành khác
- Phí bảo trì đường bộ (01 năm): 1.560.000 đồng
- Phí đăng kiểm: 340.000 đồng
- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc: 480.700 đồng
Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp thông tin về bảo hiểm vật chất xe được tính bằng 1,55% giá trị xe để người mua ô tô dễ dàng ước tính toàn bộ chi phí cần chi trả. Như vậy, sau khi tổng hợp các khoản phí bắt buộc và tự nguyện, giá lăn bánh Mitsubishi Attrage 2020 tại các khu vực là khác nhau và mức chênh lệch là khá đáng kể.
Giá lăn bánh Mitsubishi Attrage MT mới
Giá niêm yết của Attrage MT giảm tới 20,5 triệu đồng so với phiên bản cũ, do đó giá lăn bánh cũng đổi khác rõ ràng, đơn cử như sau :
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 375.000.000 | 375.000.000 | 375.000.000 | 375.000.000 | 375.000.000 |
Phí trước bạ | 45.000.000 | 37.500.000 | 45.000.000 | 41.250.000 | 37.500.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 5.625.000 | 5.625.000 | 5.625.000 | 5.625.000 | 5.625.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 442.380.700 | 434.880.700 | 423.380.700 | 419.630.700 | 415.880.700 |
Giá lăn bánh Mitsubishi Attrage CVT mới
Giá niêm yết của phiên bản Attrage CVT mới giảm 17,5 triệu đồng so với phiên bản cũ, do đó giá lăn bánh cũng sẽ biến hóa, đơn cử như sau :
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 460.000.000 | 460.000.000 | 460.000.000 | 460.000.000 | 460.000.000 |
Phí trước bạ | 55.200.000 | 46.000.000 | 55.200.000 | 50.600.000 | 46.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 6.900.000 | 6.900.000 | 6.900.000 | 6.900.000 | 6.900.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 537.580.700 | 528.380.700 | 518.580.700 | 513.980.700 | 509.380.700 |
Ảnh : Ngô Minh